完整赛果 · 实时赔率 · 进球分布 · 专家解读
* 数据综合统计图 (1.png)
| 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 | 主胜赔 | 平赔 | 客胜赔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 阿根廷 | 2-0 | 墨西哥 | 1.62 | 3.80 | 5.00 |
| 小组赛 | 德国 | 1-2 | 日本 | 1.80 | 3.60 | 4.20 |
| 1/8决赛 | 荷兰 | 3-1 | 美国 | 1.95 | 3.40 | 3.70 |
| 1/4决赛 | 巴西 | 1-1 (点球) | 克罗地亚 | 1.55 | 3.90 | 5.80 |
| 决赛 | 阿根廷 | 3-3 (点球) | 法国 | 2.50 | 3.20 | 2.80 |
最常出现总进球: 2球 (18场) 与 3球 (14场)
高赔冷门: 日本胜德国 (客胜赔4.20) 、沙特胜阿根廷 (客胜赔8.50)
🏅 完整竞彩数据 · 专业分析 · 助力决策
数据仅供娱乐参考,理性投注,享受足球。